| Rahmen | 6061 Aluminum |
| Gabel | KKE R150S Coil Spring Gabel Druck | Rebound einstellbar 140mm Federweg 15*150mm Achse |
| Vorderrad Felge | MD-147 20*4.0"*36H*12G A/V | Speiche: 12Gauge 171mm/173mm | Nabe: MB016F-92-T 15135MM 12G36H |
| Reifen | Kenda X Himiway 20*4.0 |
| Motor | 250W bürstenloser Getriebemotor |
| Gaspedal | Daumengashebel (Funktion bis 6 km/h) |
| Kurbelgarnitur | 44T BCD104 6061-T6 145mm |
| Kette | KMC Z8.3 EPT 130L |
| Vordere Bremse | Tektro HD-E3520 hydraulische Bremse |
| Rotor | Tektro TR180-52 F:180mm R:180mm |
| Steuersatz | Neco H114 28.6*44*30 |
| Shock | EXA A5-RE 180*47mm |
| Hinterrad Felge | MD-147 20*4.0"*36H*12G A/V | Speiche: 12Gauge 126mm/127mm Nabe: 48v 250w |Himiway Hinterradnabe Motor |
| Batterie | LG 48V 20Ah |
| Display | Himiway C2 LCD Display |
| Sensoren | Drehmomentsensor丨Geschwindigkeitssensor丨Bremsensensor |
| Kassette | Shimano MF-TZ500-7 14-28T |
| Gruppe | Shimano altus M310 7-Gang |
| Hintere Bremse | Tektro HD-E3520 hydraulische Bremse |
| Vorbau | 3D-geschmiedete Legierung Ext:40mm |
| Pedal | Aluminium-Pedal |
| Seitenständer | Robuster Aluminium-Seitenständer |
| Lenker | YC-B086 22.2*31.8*720mm |
| Sattel | Verlängerter Sitz |
| Beleuchtung | 48V LED-Licht |
| Reichweite | 97-129 km |
| Ladegerät | 2.0 A intelligentes Smartladegerät |
| Gewicht | 40 kg |
| Controller | 48V/22A |
| Fahrergröße | 165~190 cm |
| Max. Tragfähigkeit | 150 kg |
