| Höchstgeschwindigkeit km/h | 100 |
| Reichweite max. in km | 75 |
| Motor | Nabenmotor NIU hinten |
| Nennleistung (Dauerleistung) Watt | 5000 |
| Leistung maximal Watt | 6000 |
| Antrieb | Nabenmotor |
| Energierückgewinnung | ja |
| Akku | 2 x 26Ah Li-Ion |
| Akkuplätze | 2 |
| Akku entnehmbar | ja |
| Ladezeit | 5 h |
| Akkuzellen | 18650 Lithium-Ion |
| Y-Kabel | ja |
| Ladegerät | extern, 230V Steckdose |
| Leergewicht kg | 128 (inkl. Akkus) |
| Akkugewicht kg pro Akku | 14 |
| Maximale Zuladung kg | 141 |
| Zulässiges Gesamtgewicht kg | 269 |
| Abmessungen (LxBxH in mm) | 1949 x 700 x 1171 |
| Radstand mm | 1380 |
| Sitzhöhe mm | 816 |
| Bodenfreiheit mm | 180 |
| Anzahl Sitzplätze | 2 |
| Bremse Vorderachse | hydraulische Scheibenbremse 220mm CBS |
| Bremse Hinterachse | hydraulische Scheibenbremse 180mm CBS |
| Bereifung Vorderachse | 90/90-14 |
| Bereifung Hinterachse | 110/80-14 |
| Federung Vorderachse | hydraulische Teleskopgabel |
| Federung Hinterachse | 2 hydraulische Federbeine |
| Alarmanlage | ja |
| Tempomat | ja |
| App-Steuerung | ja |
| USB-Port | ja |
| Display | TFT Farbdisplay |
| Licht | LED |
| Fahrstufen | Eco, Dynamic, Sport |
| Ständer | Haupt- & Seitenständer |
| Fahrzeugklasse | L3e |
| Führerschein | A1, oder Klasse B mit B196 Zusatz |
| Schlüssel | Keyless Go und Schlüssel |
