| Vorderrad | 16 Zoll |
| Hinterrad | 14 Zoll |
| Sitzhöhe | 76 cm |
| Gesamtlänge | 205 cm |
| Breite | 72,7 cm |
| Höhe | 145 cm |
| Eigengewicht | 107 kg mit einem Akku (18 kg) 125 kg mit zwei Akkus |
| Höchst zulässiges Gesamtgewicht | 300 kg |
| Motor Leistung | 4000 Watt Nennleistung, 4800 Watt max./ 60 Volt |
| Akku |
1 X 60V/45 Ah |
| Akkuladezeit | ca. 3,5 Stunden |
| Ladegerät | Schnelladegerät |
| Digitaler Tacho | Geschwindigkeit in km/h, Ladezustand, Kilometerstand |
| Reichweite | mit 1 Akku ca. 60 km, die tatsächliche Reichweite kann aufgrund von Verkehrsbedingungen, Außentemperatur, Fahrergewicht und Fahrweise variieren |
| Maximale Geschwindigkeit | 45 km/h / 90 km/h |
| Federung | Hydraulisch gefederte Vordergabel Hydraulisch gefederter Stoßdämpfer hinten |
| Abgesichert mit Zündschloss | Lenkradschloss und Alarmanlage mit Fernbedienung, Alarm wird ausgelöst, wenn das Fahrzeug bewegt wird |
| Frontscheinwerfer | LED Abblendlicht / Fernlicht |
| Vorderradbremse | Hydraulische Scheibenbremse CBS |
| Hinterradbremse | Hydraulische Scheibenbremse CBS |
| Blinker | LED |
| Brems- Rücklicht | LED |
| Seitenständer | mit automatischer Motorabschaltung |
| Fußrasten | links und rechts |
| Rahmenfarbe | schwarz |
| Hersteller | Super Soco |
| Personen | 2 Person |
| Ausstattung (Serie) | LED-Lichttechnik, LCD-Display mit Umgebungslicht-Sensor, USB-Anschluss, Keyless-Go-Schlüsselsystem, 2 Rückspiegel, Hauptsänder, Seitenständer, 2-Personen-Zulassung, Soziusfußrasten, Gepäckhaken, Diebstahlsicherung, Schnelladegerät, Front Staufach, Gepäckträger, Zweigeteilter Komfort Sitz, Hohes Windschild |
