| Motor | Elektromotor mit Untersetzung |
| Motor-Dauerleistung | 1,0 kW |
| Motor-Spitzenleistung | 1,8 kW |
| Max. Geschwindigkeit | 20 km/h |
| Drei Fahrstufen | 6 km/h; 15 km/h; 20 km/h |
| Rückwärtsgang | Ja |
| Akku Typ | Lithium |
| Akku herausnehmbar | Ja |
| Akku Konfiguration | 60 V 26 Ah |
| Akku Kapazität | max. 2 x 60 V 26 Ah |
| Ladedauer | ca. 5 h |
| Ladezyklen (bis 80 % Restkapazität) | 1000 |
| Realistische Reichweite | 144 km mit 2 Akkus |
| Licht | Helle LED-Scheinwerfer |
| Tacho | Gut ablesbarer digitaler Tacho |
| Leergewicht | 93 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 243 kg |
| max. Zuladung | 150 kg |
| Anzahl Sitzplätze | 1 |
| Federung | Hydraulische Stoßdämpfer |
| Bremsen vorne / hinten | Scheibenbremse v / Trommelbremse h |
| Sitz | Einstellbarer Sitz |
| Armlehnen | Verstellbare Armlehnen für einfaches Aussteigen |
| Stabilität | Besonders kippsicher durch 4 Räder |
| Reifen | Große 3.00-10 Reifen (40 cm) |
| Krückstock-Halterung | Für 2 Stöcke möglich |
| Führerscheinklasse | AM, B, ohne Führerschein wenn vor 1965 geboren |
| Länge | 1610 mm |
| Breite | 700 mm |
| Höhe ohne Spiegel | 1120 mm |
| Sitz-Höhe | 700 mm |
| Farben | Rot metallic, Silber grau |
