(Die Angaben dienen der Orientierung und sind ohne Gewähr. Produktionstechnische Schwankungen von +/- 5% üblich. Bitte eine Toleranz von +/- 3,0 cm berücksichtigen.)
Auf Anfrage auch kleinere, oder größere Größen möglich.
| Breite (B - cm) | Länge (A-cm) | ||
| XS | 47,5 | 65 | |
| S | 49,5 | 69 | |
| M | 53,5 | 73 | |
| L | 56,5 | 75 | |
| XL | 59,5 | 77 | |
| XXL | 63,5 | 79 | |
| 3XL | 67,5 | 81 | |
| 4XL | 72,5 | 83 | |
| 5XL | 77,5 | 84 |

