| Höchstgeschwindigkeit | 45 km/h |
| Reichweite | 70 km |
| Smart App | 3 Jahre |
| App verbunden | Ja |
| Maximale Leistung | 2900 W |
| Akku | 28 Ah |
| Ladezeit | 3 Stunden |
| Akkugewicht | 15,4 kg |
| Spannung | 72 V |
| Schnellladen | Ja |
| Akkuzellen | Lithium-Ionen |
| Ladestrom | 10 A |
| Nennleistung | 2600 W |
| Controller | FOC-Vektorsteuerung |
| Maximaler Controllerstrom | 45 A |
| Fahrmodus einstellen | Ja |
| Smart Unlock | Ja |
| Fahrerstatistiken | Ja |
| Bluetooth-Verbindung | Ja |
| OTA-Upgrade | Ja |
| Vorderradbremse | 240 mm hydraulische Scheibenbremse |
| Hinterradbremse | 200 mm hydraulische Scheibenbremse |
| Vorderreifen | 90/90-14 |
| Hinterreifen | 110/80-14 |
| Sitzkapazität | 2 |
| Fahrzeuggewicht | 117 kg |
| LED-Scheinwerfer | Ja |
| LED-Bremslicht | Ja |
| LED-Rücklicht | Ja |
| Armaturenbrett | LCD |
| Länge | 1930 mm |
| Breite | 745 mm |
| Höhe | 1180 mm |
| Radstand | 1350 mm |
| Sitzhöhe | 810 mm |
| Sitzlänge | 710 mm |
| Bodenfreiheit | 170 mm |
