| Höchstgeschwindigkeit | 100 km/h+ |
| Reichweite | ca. 80 - 100 km, die tatsächliche Reichweite kann aufgrund von Verkehrsbedingungen, Außentemperatur, Fahrergewicht und Fahrweise variieren |
| Smart App | 3 Jahre |
| App verbunden | Ja |
| Maximale Leistung | 9900 W |
| Akku | 28 Ah x2 (2 X 2,02 kWh) |
| Ladezeit | einzeln 3 Std. / Doppelt 6 Std. |
| Akkugewicht | 12.4 kg x 2 |
| Spannung | 72 V |
| Schnellladen | Ja |
| Akkuzellen | Lithium-Ionen |
| Ladestrom | 10 A |
| Nennleistung | 9000 W |
| Controller | FOC-Vektorsteuerung |
| Maximaler Controllerstrom | 150 A |
| Fahrmodus einstellen | Ja |
| Smart Unlock | Ja |
| Fahrerstatistiken | Ja |
| Bluetooth-Verbindung | Ja |
| OTA-Upgrade | Ja |
| Vorderradbremse | 240 mm hydraulische Scheibenbremse ABS |
| Hinterradbremse | 200 mm hydraulische Scheibenbremse ABS |
| Vorderreifen | 90/90-14 |
| Hinterreifen | 110/80-14 |
| Sitzkapazität | 2 |
| Fahrzeuggewicht | 128 kg |
| LED-Scheinwerfer | Ja |
| LED-Bremslicht | Ja |
| LED-Rücklicht | Ja |
| Armaturenbrett | LCD |
| Länge | 1930 mm |
| Breite | 745 mm |
| Höhe | 1180 mm |
| Radstand | 1350 mm |
| Sitzhöhe | 810 mm |
| Sitzlänge | 710 mm |
| Bodenfreiheit | 170 mm |
