| Höchstgeschwindigkeit | 45 km/h mit Straßenzulassung |
| Reichweite | ca. 60 - 90km Reichweite ist abhängig vom Gewicht des Fahrers sowie der Geschwindigkeit, Fahrweise und dem Gelände. |
| Smart App | 3 Jahre |
| App Verbindung | ✔ |
| Motor | NIU |
| Maximale Leistung | 8000 W |
| Energieverbrauch pro Ladung | 2304 Wh |
| Batterie | 4th GEN NIU ENERGY SMART POWER TECH |
| Ladezeit | 5,3 Stunden |
| Batteriegewicht | 15,4 kg |
| Spannung | 72 V |
| Batterie Kapazität | 72V 32Ah |
| Schnellladen | ✔ |
| Batteriezellen | 21700 Lithium-Ion |
| Ladestrom | 6 A |
| Nennleistung | 3500 W |
| Kontroller | FOC Vector Control |
| Maximaler Strom des Kontrollers | 80 A |
| Fahrmodus einstellen | ✔ |
| Smart Unlock | ✔ |
| Fahrstatistiken | ✔ |
| Bluetooth-Konnektivität | ✔ |
| OTA Upgrade | ✔ |
| Vordere Bremse | 220 mm Scheibenbremse |
| Hintere Bremse | 220 mm Scheibenbremse |
| Vorderer Reifen | 70/100-19 off-road Reifen |
| Hinterer Reifen | 70/100-20 off-road Reifen |
| Fahrzeuggewicht | 76 kg |
| LED Vorderlicht | ✔ |
| LED Bremslicht | ✔ |
| LED Rücklicht | ✔ |
| Armaturenbrett | TFT |
| Länge | 1995 mm |
| Breite | 820 mm |
| Höhe | 1036 mm |
| Radstand | 1270 mm |
| Sitzhöhe | 875 mm |
| Bodenfreiheit | 237 mm |
