| Vorderräder | 3.0-10 |
| Hinterräder | 3.0-10 |
| Sitzhöhe | 80 cm |
| Gesamtlänge | 179,5 cm |
| Gesamtbreite Lenker | 72 cm |
| Höhe | 113 cm |
| Eigengewicht ohne Akku | 95 kg |
| Akku Gewicht | 9 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 277kg |
| Motor Leistung | 1000 Watt / 60 Volt |
| Gänge |
3 Gänge: 1. Gang: Geschwindigkeit 10 km/h, 2. Gang: Geschwindigkeit 15 km/h, 3. Gang: Geschwindigkeit 25 km/h, |
| Steigfähigkeit | 12 - 14 % |
| Akku | Lithium-Ionen 60V 20Ah / 30Ah |
| Akkuladezeit | ca. 6 - 8 Stunden |
| Smart Ladegerät | 230 Volt |
| Digitaler Tacho | Geschwindigkeit in km/h, Ladezustand, Kilometerstand |
| Reichweite | ca. 50 km (20Ah Akku), ca. 70 km (30 Ah Akku) (Abhängig von Beladung, Temperatur und Fahrbahnbeschaffenheit. Bei hoher Belastung und bei niedrigen Außentemperaturen fällt die Reichweite geringer aus.) |
| Maximale Geschwindigkeit | 25 km/h |
| Abgesichert mit Zündschloss | Lenkerschloss |
| Frontscheinwerfer | LED Abblendlicht / Fernlicht |
| Vorderradbremse | Hydraulische Scheibenbremse |
| Hinterradbremse | Trommelbremse |
| Brems- Rücklicht | LED |
| Personen | max 2 Personen |
| Helmpflicht | Für dieses Fahrzeug besteht eine Helmpflicht. Alternativ darf jedoch der mitgelieferte Sicherheitsgurt (Beckengurt) verwendet werden, dann darf auf das Tragen eines Helmes verzichtet werden. |
| Führerscheinklasse |
AM, B, BE, A1, A2 A |
| Zulassung | Zugelassen nach StVZO, (EEC-Zulassung) |
