Vorderrad | 2.25-19 oder 2.75-18 |
Hinterrad | 2.75-18 oder 100/80-18 |
Sitzhöhe | 84 cm |
Gesamtlänge | 197 cm |
Breite | 78 cm |
Höhe | 108 cm |
Eigengewicht | 85 kg inkl. Akku |
Motor Leistung | Nennleistung 4 KW Max. 8 KW, 72 Volt |
Akku |
Cylindrical lithium battery 72 V/48 Ah |
Akkuladezeit | ca. 3,5 Stunden |
Ladegerät | Schnelladegerät |
Tacho | Geschwindigkeit in km/h, Ladezustand, Kilometerstand |
Reichweite | ca. bis 80 km, die tatsächliche Reichweite kann aufgrund von Verkehrsbedingungen, Außentemperatur, Fahrergewicht und Fahrweise variieren |
Maximale Geschwindigkeit | 90 km/h |
Federung | Hydraulisch gefederte Vordergabel Hydraulisch gefederter Stoßdämpfer hinten |
Abgesichert mit Zündschloss | Lenkerschloss, Alarmanlage mit Fernbedienung, Alarm wird ausgelöst, wenn das Fahrzeug bewegt wird |
Frontscheinwerfer | LED Abblendlicht / Fernlicht |
Vorderradbremse | Hydraulische Scheibenbremse CBS |
Hinterradbremse | Hydraulische Scheibenbremse CBS |
Blinker | LED |
Brems- Rücklicht | LED |
Seitenständer | mit automatischer Motorabschaltung |
Fußrasten | links und rechts |
Rahmenfarbe | schwarz |
Hersteller | VMOTO |
Personen | 1 Person |
Ausstattung (Serie) |
LED-Lichttechnik, LCD-Display2 Rückspiegel, Seitenständer, Diebstahlsicherung, Schnellladegerät |